Seit seinem Debüt im Februar 2020 hat sich der Kia Seltos zu einem der meistverkauften Modelle von Kia in einem hart umkämpften Segment entwickelt. Nun bringt Kia den 2022 Seltos mit einer neuen Ausstattungslinie auf den Markt und nutzt die Modellpflege, um das neue Logo einzuführen.
Der 2022 Kia Seltos SUV kommt mit mehr serienmäßiger Sicherheitstechnik und kernigem Aussehen in der neuen Turbo Nightfall Edition.
- Forward Collision Avoidance Assist mit Fußgängererkennung, Spurhalteassistent, Spurverlassenswarnung, Aufmerksamkeitswarner für den Fahrer, Spurfolgeassistent und Fernlichtassistent sind jetzt in der gesamten Seltos-Modellpalette serienmäßig.
- Die Ausstattungsvarianten S FWD und AWD sind mit Navigation mit 10,25-Zoll-Display, UVO-Link-Konnektivität, Fernstart über die Schlüsselfernbedienung und automatischer Klimaregelung ausgestattet.
- Die neue Nightfall Edition AWD umfasst exklusive 18-Zoll-Matt-Schwarz-Leichtmetallräder, einen einzigartigen schwarzen Kühlergrill, robuste Dachreling und robuste Seitenschweller.
- Der SX AWD verfügt über ein unten abgeflachtes Lenkrad. Außerdem ist ein Plum-Innenraum erhältlich.
| Ausstattungsvarianten/Preise1 – UVP (zzgl. 1.175 $ Zielgebühr) | ||
| LX AWD | 2.0L | 22.490 $ |
| S FWD | 2.0L | 22.690 $ |
| S AWD | 2.0L | 24.190 $ |
| EX AWD | 2.0L | 25.790 $ |
| Nightfall Edition AWD | 1.6L Turbo | 26.690 $ |
| SX AWD | 1.6L Turbo | 27.990 $ |
| Antriebsstrang: | ||
| 2,0-Liter-Vierzylinder-MPI-Motor mit 146 PS und 179 Nm Drehmoment, gesteuert von einem Intelligent Variable Transmission (IVT) | ||
| 1,6-Liter-Turbo-GDI-Motor mit 175 PS und 265 Nm Drehmoment, kombiniert mit einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DCT) | ||
| Kraftstoffverbrauch2 – EPA-geschätzt in MPG (Stadt/Autobahn/kombiniert): | ||
| LX AWD: | 27/31/29 | |
| S FWD: | 29/35/31 | |
| S AWD: | 27/31/29 | |
| EX AWD: | 27/31/29 | |
| Nightfall Edition: | 25/30/27 | |
| SX AWD | 25/30/27 | |
| Verfügbare Drive Wise Fahrerassistenzfunktionen1: | ||
| Forward Collision Avoidance Assist mit Fußgängererkennung | ||
| Serie: LX AWD, S FWD, S AWD, Nightfall Edition, EX AWD, SX AWD | ||
| Spurhalteassistent (LKA) | ||
| Serie: LX AWD, S FWD, S AWD, Nightfall Edition, EX AWD, SX AWD | ||
| Spurverlassenswarnung (LDWS) | ||
| Serie: LX AWD, S FWD, S AWD, Nightfall Edition, EX AWD, SX AWD | ||
| Aufmerksamkeitswarner für den Fahrer (DAW) | ||
| Serie: LX AWD, S FWD, S AWD, Nightfall Edition, EX AWD, SX AWD | ||
| Spurfolgeassistent (LFA) | ||
| Serie: LX AWD, S FWD, S AWD, Nightfall Edition, EX AWD, SX AWD | ||
| Blindspot-Collision Avoidance Assist-Rear (BCA-R) | ||
| Serie: Nightfall Edition, EX AWD, SX AWD | ||
| Rear Cross-Traffic Collision Avoidance Assist (RCCA) | ||
| Serie: Nightfall Edition, EX AWD, SX AWD | ||
| Highway Driving Assist (HDA) | ||
| Serie: SX AWD | ||
| Forward Collision Avoidance Assist mit Radfahrererkennung | ||
| Serie: SX AWD | ||
| Safe Exit Assist (SEA) | ||
| Serie: SX AWD | ||
| Abmessungen: | ||
| Gesamtlänge: | 172,0 in. | |
| Gesamtbreite: | 70,9 in. | |
| Gesamthöhe: | 63,6 in. (ohne Dachreling) | |
| 64,2 in. (mit Dachreling) | ||
| Radstand: | 103,5 in. | |
| Kofferraumvolumen: | 62,8 cu. ft (hinter 1. Reihe, abgesenkter doppelstöckiger Ladeboden) | |
| 26,6 (hinter 2. Reihe, abgesenkter doppelstöckiger Ladeboden) | ||
| Leergewicht, max.: | 3.185 lbs. (LX, S, EX) | |
| 3.317 lbs. SX (Nightfall Edition und SX) |
Quelle: Kia


Kommentare
Noch keine Kommentare. Sei der Erste.