Desde su debut en febrero de 2020, el Kia Seltos se ha convertido en uno de los modelos más vendidos de Kia en un segmento muy competitivo. Ahora Kia lanza el Seltos 2022 con un nuevo acabado y aprovecha el cambio de año modelo para incluir el nuevo logotipo.
El SUV Kia Seltos 2022 llega con más tecnología de seguridad de serie y un aspecto robusto con la nueva edición Turbo Nightfall.
- El sistema de asistencia para evitar colisiones frontales con detección de peatones, el asistente de mantenimiento de carril, el aviso de salida de carril, la atención del conductor, el asistente de seguimiento de carril y el asistente de luces largas son ahora de serie en toda la gama Seltos.
- Los acabados S FWD y AWD incluyen navegación con pantalla de 10,25 pulgadas, conectividad UVO link, arranque remoto añadido al mando y control de clima automático.
- El nuevo acabado Nightfall Edition AWD incluye llantas de aleación negras mate de 18 pulgadas exclusivas, parrilla negra única, barras de techo robustas y umbrales laterales resistentes.
- El SX AWD incorpora volante de base plana. También está disponible un interior en color ciruela.
| Acabados/Precio1 – PVP (excluye 1.175 $ de destino) | ||
| LX AWD | 2.0L | 22.490 $ |
| S FWD | 2.0L | 22.690 $ |
| S AWD | 2.0L | 24.190 $ |
| EX AWD | 2.0L | 25.790 $ |
| Nightfall Edition AWD | 1.6L Turbo | 26.690 $ |
| SX AWD | 1.6L Turbo | 27.990 $ |
| Motorización: | ||
| Motor MPI de cuatro cilindros y 2.0 litros que produce 146 CV y 132 lb-pie de par, gestionado por una transmisión variable inteligente (IVT) | ||
| Motor Turbo GDI de 1.6 litros que rinde 175 CV y 195 lb-pie de par, asociado a una transmisión de doble embrague de 7 velocidades (DCT) | ||
| Consumo2 – MPG estimado por la EPA: (ciudad/carretera/combinado): | ||
| LX AWD: | 27/31/29 | |
| S FWD: | 29/35/31 | |
| S AWD: | 27/31/29 | |
| EX AWD: | 27/31/29 | |
| Nightfall Edition: | 25/30/27 | |
| SX AWD | 25/30/27 | |
| Asistentes a la conducción Drive Wise disponibles1: | ||
| Asistencia para evitar colisiones frontales con detección de peatones | ||
| De serie: LX AWD, S FWD, S AWD, Nightfall Edition, EX AWD, SX AWD | ||
| Asistente de mantenimiento de carril (LKA) | ||
| De serie: LX AWD, S FWD, S AWD, Nightfall Edition, EX AWD, SX AWD | ||
| Sistema de aviso de salida de carril (LDWS) | ||
| De serie: LX AWD, S FWD, S AWD, Nightfall Edition, EX AWD, SX AWD | ||
| Atención del conductor (DAW) | ||
| De serie: LX AWD, S FWD, S AWD, Nightfall Edition, EX AWD, SX AWD | ||
| Asistente de seguimiento de carril (LFA) | ||
| De serie: LX AWD, S FWD, S AWD, Nightfall Edition, EX AWD, SX AWD | ||
| Asistencia para evitar colisiones en ángulo muerto trasero (BCA-R) | ||
| De serie: Nightfall Edition, EX AWD, SX AWD | ||
| Asistencia para evitar colisiones traseras en tráfico cruzado (RCCA) | ||
| De serie: Nightfall Edition, EX AWD, SX AWD | ||
| Asistente de conducción en autopista (HDA) | ||
| De serie: SX AWD | ||
| Asistencia para evitar colisiones frontales con detección de ciclistas | ||
| De serie: SX AWD | ||
| Asistente de salida segura (SEA) | ||
| De serie: SX AWD | ||
| Dimensiones: | ||
| Longitud total: | 172,0 in. | |
| Anchura total: | 70,9 in. | |
| Altura total: | 63,6 in. (sin barras de techo) | |
| 64,2 in. (con barras de techo) | ||
| Distancia entre ejes: | 103,5 in. | |
| Capacidad de carga: | 62,8 pies cúbicos (detrás de la 1.ª fila, suelo de carga de doble nivel rebajado) | |
| 26,6 (detrás de la 2.ª fila, suelo de carga de doble nivel rebajado) | ||
| Peso en vacío, máx.: | 3.185 lb (LX, S, EX) | |
| 3.317 lb SX (Nightfall Edition y SX) |
Fuente: Kia


Comentarios
Aún no hay comentarios. Sé el primero.