Kia Motors America (KMA) ha anunciado hoy las ventas de agosto, con 54.248 unidades, lideradas por Soul y Optima.
Las ventas del monovolumen Sedona se han más que duplicado en comparación con el mismo período del año pasado, y la familia de compactos Forte ha registrado su mejor agosto de la historia.
«A pesar de los indicios de que las ventas de toda la industria pueden haber alcanzado su punto máximo en 2015, Kia sube casi un cuatro por ciento hasta agosto gracias a los incrementos interanuales de dos dígitos de Rio, Forte, Sportage y Sedona», declaró Michael Sprague, director de operaciones y vicepresidente ejecutivo de KMA.
| MES DE AGOSTO | ACUMULADO ANUAL | |||
| Modelo | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| Rio | 3.325 | 1.734 | 22.024 | 18.796 |
| Forte | 8.307 | 6.862 | 71.352 | 57.912 |
| Optima | 9.470 | 13.980 | 80.317 | 106.584 |
| Cadenza | 272 | 322 | 3.363 | 4.021 |
| K900 | 53 | 386 | 553 | 1.576 |
| Sportage | 6.888 | 5.749 | 57.228 | 34.996 |
| Sorento | 8.533 | 10.211 | 77.465 | 76.381 |
| Sedona | 5.147 | 2.545 | 34.304 | 26.825 |
| Soul | 12.253 | 17.108 | 95.938 | 99.069 |
| Total | 54.248 | 58.897 | 442.544 | 426.160 |
# # #
* El Sorento y el Optima GDI (EX, SX & Limited y ciertos acabados LX) se ensamblan en Estados Unidos con piezas de origen estadounidense y global.
** K900 disponible en acabados seleccionados y en mercados seleccionados con disponibilidad limitada.
*** Soul EV en mercados seleccionados con disponibilidad limitada.

Comentarios
Aún no hay comentarios. Sé el primero.