Mit einem Absatzplus von fast 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr kommt der 2022 Soul weitgehend unverändert auf den Markt, mit kleinen optischen Verbesserungen, am auffälligsten das neue Kia-Logo an Motorhaube, Heckklappe und Radnabenkappen.
Zu den Neuerungen bei den Ausstattungslinien S, X-Line und GT-Line gehören ein serienmäßiger 10,25-Zoll-Bildschirm mit Navigation, eine Zweizonen-Klimaautomatik, ein Startknopf mit Wegfahrsperre, eine kabellose Smartphone-Ladestation und doppelte USB-Ladeanschlüsse.
Die Variante LX mit Schaltgetriebe entfällt. Das neue LX Technology Package bringt 16-Zoll-Leichtmetallräder und bündelt mehrere fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme, darunter: Totwinkelwarner, Querverkehrswarner hinten mit Bremsfunktion, Spurwechselassistent, Frontkollisionswarner, Spurhalteassistent und Müdigkeitswarner. Zudem ist der serienmäßige Bildschirm des Infotainmentsystems beim LX nun acht Zoll groß (ein Zoll mehr als beim Vorgängermodell).
Steel Gray ersetzt Sparkling Silver bei den Varianten LX, S und EX.
| Ausstattungslinien/Preise2 – UVP (zzgl. 1.175 $ Zielgebühr): | ||
| LX 2.0L | I4 (A/T) | 19.190 $ |
| S 2.0L | I4 (A/T) | 21.490 $ |
| X-Line 2.0L | I4 (A/T) | 22.590 $ |
| GT-Line 2.0L | I4 (A/T) | 22.590 $ |
| EX 2.0L | I4 (A/T) | 23.490 $ |
| Turbo 1.6T | Turbo I4 (A/T) | 27.790 $ |
| Motoren: | ||
| 2,0-Liter-Vierzylinder: | 147 PS/132 lb.-ft. Drehmoment | |
| 1,6-Liter-Turbovierzylinder: | 201 PS/195 lb.-ft. Drehmoment | |
| Kraftstoffverbrauch – EPA-Schätzung in mpg: (Stadt/Autobahn/kombiniert)3: | ||
| 2.0L I4 (A/T): | 28/33/30 (16- & 18-Zoll-Räder) | |
| 2.0L I4 (A/T): | 29/35/31 (17-Zoll-Räder) | |
| Turbo 1.6T Turbo I4 (A/T): | 27/32/29 (18-Zoll-Räder) | |
| Verfügbare Fahrerassistenzfunktionen: | ||
| Frontkollisionswarner | ||
| Serie: S, X-Line, GT-Line, EX, Turbo | ||
| Spurhalteassistent | ||
| Serie: S, X-Line, GT-Line, EX, Turbo | ||
| Müdigkeitswarner | ||
| Serie: S, X-Line, GT-Line, EX, Turbo | ||
| Totwinkelwarner | ||
| Serie: S, X-Line, GT-Line, EX, Turbo | ||
| Spurwechselassistent | ||
| Serie: S, X-Line, GT-Line, EX, Turbo | ||
| Querverkehrswarner hinten mit Bremsfunktion | ||
| Serie: S, X-Line, GT-Line, EX, Turbo | ||
| Frontkollisionswarner – Fußgänger | ||
| Serie: Turbo | ||
| Abmessungen (in Zoll): | ||
| Gesamtlänge: | 165,2 | |
| Gesamtbreite: | 70,9 | |
| Gesamthöhe: | 63 | |
| Radstand: | 102,4 | |
| Kofferraumvolumen: | 62,1 cu.-ft. (max.) |
Quelle: Kia


Kommentare
Noch keine Kommentare. Sei der Erste.