Con unas ventas del emblemático Soul de Kia que aumentan casi un 20 % interanual, el modelo Soul 2022 llega en gran medida como una continuación con mejoras visuales menores, la más evidente es el nuevo y audaz logotipo de Kia en el capó, el portón trasero y los tapacubos.
Las actualizaciones para las versiones S, X-Line y GT-Line incluyen una pantalla táctil estándar de 10,25 pulgadas con navegación, climatizador automático de dos zonas, botón de arranque con inmovilizador, cargador inalámbrico para smartphone y cargadores USB dobles.
La variante LX con transmisión manual se ha discontinuado. El nuevo paquete tecnológico LX añade llantas de aleación de 16 pulgadas e incluye varios sistemas avanzados de asistencia a la conducción: alerta de colisión en punto ciego, asistencia para evitar colisiones traseras con tráfico cruzado, asistencia para cambio de carril, asistencia para evitar colisiones frontales, asistente de mantenimiento de carril y alerta de atención del conductor. Además, para el LX, la pantalla estándar de la unidad principal es ahora de ocho pulgadas (una pulgada más que en el modelo del año pasado).
El color Steel Gray reemplaza a Sparkling Silver en las variantes LX, S y EX.
| Niveles de acabado/precios2 – PVP (excluye 1.175 $ de destino): | ||
| LX 2.0L | I4 (A/T) | 19.190 $ |
| S 2.0L | I4 (A/T) | 21.490 $ |
| X-Line 2.0L | I4 (A/T) | 22.590 $ |
| GT-Line 2.0L | I4 (A/T) | 22.590 $ |
| EX 2.0L | I4 (A/T) | 23.490 $ |
| Turbo 1.6T | Turbo I4 (A/T) | 27.790 $ |
| Motores: | ||
| 2.0 litros I4: | 147 CV / 132 lb·ft de par | |
| 1.6 litros turbo I4: | 201 CV / 195 lb·ft de par | |
| Consumo – MPG estimado por la EPA: (ciudad/carretera/combinado)3: | ||
| 2.0L I4 (A/T): | 28/33/30 (llantas de 16 y 18 pulgadas) | |
| 2.0L I4 (A/T): | 29/35/31 (llantas de 17 pulgadas) | |
| Turbo 1.6T Turbo I4 (A/T): | 27/32/29 (llantas de 18 pulgadas) | |
| Asistencias a la conducción disponibles: | ||
| Asistencia para evitar colisiones frontales | ||
| Estándar: S, X-Line, GT-Line, EX, Turbo | ||
| Asistente de mantenimiento de carril | ||
| Estándar: S, X-Line, GT-Line, EX, Turbo | ||
| Alerta de atención del conductor | ||
| Estándar: S, X-Line, GT-Line, EX, Turbo | ||
| Alerta de colisión en punto ciego | ||
| Estándar: S, X-Line, GT-Line, EX, Turbo | ||
| Asistencia para cambio de carril | ||
| Estándar: S, X-Line, GT-Line, EX, Turbo | ||
| Asistencia para evitar colisiones traseras con tráfico cruzado | ||
| Estándar: S, X-Line, GT-Line, EX, Turbo | ||
| Asistencia para evitar colisiones frontales – peatones | ||
| Estándar: Turbo | ||
| Dimensiones (pulgadas): | ||
| Longitud total: | 165,2 | |
| Anchura total: | 70,9 | |
| Altura total: | 63 | |
| Distancia entre ejes: | 102,4 | |
| Capacidad de carga: | 62,1 pies cúbicos (máx.) |
Fuente: Kia


Comentarios
Aún no hay comentarios. Sé el primero.