Hyundai hat offiziell die Preise für den brandneuen 2026 Palisade bekannt gegeben, eine mutige Weiterentwicklung seines Flaggschiff-SUV mit drei Sitzreihen. Der überarbeitete Palisade startet bei nur 38.935 US-Dollar (zzgl. Zielgebühr) und bietet mehr von allem – Platz, Technik, Leistung und Effizienz – und stellt damit ein umfassendes Upgrade gegenüber dem Vorgänger dar, das neue Maßstäbe in der Mittelklasse-SUV-Kategorie setzt.
Was ist neu am 2026 Palisade?
Der 2026 Palisade ist nicht nur ein Facelift – er wurde in jeder Hinsicht grundlegend verbessert. Hier sind die Highlights des neuen Modells:
- Größere Abmessungen für mehr Platz für Passagiere und Gepäck
- Hybrid-Antriebsoptionen für verbesserte Kraftstoffeffizienz
- Verbessertes Infotainment und Konnektivität
- Sicherheitssysteme der nächsten Generation für mehr Sicherheit
- Abenteuerbereite XRT PRO AWD-Ausstattung für Offroad-Enthusiasten
Ob Sie Kinder, Gepäck transportieren oder abseits der Straße unterwegs sind – der 2026 Palisade ist darauf ausgelegt, moderne Lebensstile mit Premium-Komfort und robuster Vielseitigkeit zu unterstützen.
2026 Hyundai Palisade: Preise für Benzinmodelle (ICE)
| Modell | Antrieb | Motor | Getriebe | UVP |
|---|---|---|---|---|
| SE FWD | FWD | 3,5L V6 GDI | 8-Gang Automatik | 38.935 $ |
| SEL 7P/8P FWD | FWD | 3,5L V6 GDI | 8-Gang Automatik | 41.440 $ |
| SEL Convenience FWD | FWD | 3,5L V6 GDI | 8-Gang Automatik | 42.870 $ |
| SEL Premium 7P/8P FWD | FWD | 3,5L V6 GDI | 8-Gang Automatik | 44.800 $ |
| Limited FWD | FWD | 3,5L V6 GDI | 8-Gang Automatik | 49.270 $ |
| Calligraphy FWD | FWD | 3,5L V6 GDI | 8-Gang Automatik | 54.060 $ |
| SE AWD | AWD | 3,5L V6 GDI | 8-Gang Automatik | 40.935 $ |
| SEL 7P/8P AWD | AWD | 3,5L V6 GDI | 8-Gang Automatik | 43.440 $ |
| SEL Convenience AWD | AWD | 3,5L V6 GDI | 8-Gang Automatik | 44.870 $ |
| SEL Premium 7P/8P AWD | AWD | 3,5L V6 GDI | 8-Gang Automatik | 46.800 $ |
| XRT PRO AWD | AWD | 3,5L V6 GDI | 8-Gang Automatik | 49.370 $ |
| Limited AWD | AWD | 3,5L V6 GDI | 8-Gang Automatik | 51.270 $ |
| Calligraphy AWD | AWD | 3,5L V6 GDI | 8-Gang Automatik | 56.060 $ |

Einführung des 2026 Hyundai Palisade Hybrid
Neu für 2026 ist ein Hybrid-Antriebsstrang, der Leistung und Effizienz mit Hyundais bewährter Zuverlässigkeit verbindet. Angetrieben von einem 2,5L Turbo-Vierzylinder und einem 6-Gang-Automatikgetriebe bieten die Hybridmodelle eine ideale Mischung aus Kraft und Wirtschaftlichkeit für Familien und Pendler gleichermaßen.
Preise für den 2026 Palisade Hybrid
| Modell | Antrieb | Motor | Getriebe | UVP |
|---|---|---|---|---|
| Hybrid Blue SEL 7P/8P FWD | FWD | 2,5L Turbo I4 | 6-Gang Automatik | 43.660 $ |
| Hybrid Blue SEL Premium 7P/8P FWD | FWD | 2,5L Turbo I4 | 6-Gang Automatik | 47.020 $ |
| Hybrid Limited FWD | FWD | 2,5L Turbo I4 | 6-Gang Automatik | 51.490 $ |
| Hybrid Calligraphy FWD | FWD | 2,5L Turbo I4 | 6-Gang Automatik | 56.280 $ |
| Hybrid SEL 7P/8P AWD | AWD | 2,5L Turbo I4 | 6-Gang Automatik | 45.660 $ |
| Hybrid SEL Premium 7P/8P AWD | AWD | 2,5L Turbo I4 | 6-Gang Automatik | 49.020 $ |
| Hybrid Limited AWD | AWD | 2,5L Turbo I4 | 6-Gang Automatik | 53.490 $ |
| Hybrid Calligraphy AWD | AWD | 2,5L Turbo I4 | 6-Gang Automatik | 58.280 $ |
Der XRT PRO: Abenteuer hat einen neuen Namen
Die neue XRT PRO AWD-Ausstattung verleiht dem Palisade eine aggressivere Optik und ernsthafte Offroad-Fähigkeiten. Mit erhöhter Bodenfreiheit, Geländereifen und AWD-Performance ist sie ideal für Familien, die gerne abseits befestigter Straßen unterwegs sind.

Kommentare
Noch keine Kommentare. Sei der Erste.