Hyundai a officiellement dévoilé les tarifs de son tout nouveau Palisade 2026, une évolution audacieuse de son SUV trois rangées phare. À partir de 38 935 $ (hors frais de transport), le Palisade redessiné offre plus de tout — espace, technologie, capacités et efficacité — avec une mise à niveau complète par rapport à son prédécesseur, établissant une nouvelle référence dans la catégorie des SUV compacts.
Quoi de neuf sur le Palisade 2026 ?
Le Palisade 2026 n'est pas qu'un simple restylage — c'est une amélioration complète. Voici ce qui distingue le nouveau modèle :
- Dimensions accrues pour plus d'espace passagers et de coffre
- Motorisation hybride pour une meilleure efficacité énergétique
- Fonctionnalités d'infodivertissement et de connectivité améliorées
- Systèmes de sécurité de nouvelle génération pour une tranquillité d'esprit accrue
- Finition XRT PRO AWD prête pour l'aventure pour les amateurs de tout-terrain
Que vous transportiez des enfants, du matériel ou que vous partiez hors des sentiers battus, le Palisade 2026 est conçu pour s'adapter aux modes de vie modernes avec un confort premium et une polyvalence robuste.
Prix du Hyundai Palisade 2026 : version essence (ICE)
| Modèle | Transmission | Moteur | Boîte | Prix |
|---|---|---|---|---|
| SE FWD | FWD | 3,5 L V6 GDI | Automatique 8 rapports | 38 935 $ |
| SEL 7P/8P FWD | FWD | 3,5 L V6 GDI | Automatique 8 rapports | 41 440 $ |
| SEL Convenience FWD | FWD | 3,5 L V6 GDI | Automatique 8 rapports | 42 870 $ |
| SEL Premium 7P/8P FWD | FWD | 3,5 L V6 GDI | Automatique 8 rapports | 44 800 $ |
| Limited FWD | FWD | 3,5 L V6 GDI | Automatique 8 rapports | 49 270 $ |
| Calligraphy FWD | FWD | 3,5 L V6 GDI | Automatique 8 rapports | 54 060 $ |
| SE AWD | AWD | 3,5 L V6 GDI | Automatique 8 rapports | 40 935 $ |
| SEL 7P/8P AWD | AWD | 3,5 L V6 GDI | Automatique 8 rapports | 43 440 $ |
| SEL Convenience AWD | AWD | 3,5 L V6 GDI | Automatique 8 rapports | 44 870 $ |
| SEL Premium 7P/8P AWD | AWD | 3,5 L V6 GDI | Automatique 8 rapports | 46 800 $ |
| XRT PRO AWD | AWD | 3,5 L V6 GDI | Automatique 8 rapports | 49 370 $ |
| Limited AWD | AWD | 3,5 L V6 GDI | Automatique 8 rapports | 51 270 $ |
| Calligraphy AWD | AWD | 3,5 L V6 GDI | Automatique 8 rapports | 56 060 $ |

Présentation du Hyundai Palisade hybride 2026
Nouveauté 2026 : une motorisation hybride alliant performances et efficacité avec la fiabilité légendaire de Hyundai. Animée par un moteur 4 cylindres turbo 2,5 L et une boîte automatique 6 rapports, les versions hybrides offrent un mélange idéal de puissance et d'économie pour les familles et les navetteurs.
Prix du Palisade hybride 2026
| Modèle | Transmission | Moteur | Boîte | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Hybrid Blue SEL 7P/8P FWD | FWD | 2,5 L Turbo I4 | Automatique 6 rapports | 43 660 $ |
| Hybrid Blue SEL Premium 7P/8P FWD | FWD | 2,5 L Turbo I4 | Automatique 6 rapports | 47 020 $ |
| Hybrid Limited FWD | FWD | 2,5 L Turbo I4 | Automatique 6 rapports | 51 490 $ |
| Hybrid Calligraphy FWD | FWD | 2,5 L Turbo I4 | Automatique 6 rapports | 56 280 $ |
| Hybrid SEL 7P/8P AWD | AWD | 2,5 L Turbo I4 | Automatique 6 rapports | 45 660 $ |
| Hybrid SEL Premium 7P/8P AWD | AWD | 2,5 L Turbo I4 | Automatique 6 rapports | 49 020 $ |
| Hybrid Limited AWD | AWD | 2,5 L Turbo I4 | Automatique 6 rapports | 53 490 $ |
| Hybrid Calligraphy AWD | AWD | 2,5 L Turbo I4 | Automatique 6 rapports | 58 280 $ |
Le XRT PRO : l'aventure a un nouveau nom
La nouvelle finition XRT PRO AWD apporte un look plus agressif et de sérieuses capacités tout-terrain à la gamme Palisade. Avec une garde au sol accrue, des pneus tout-terrain et des performances AWD, elle est parfaite pour les familles qui aiment explorer au-delà du bitume.

Commentaires
Pas encore de commentaires. Sois le premier.