Hyundai ha desvelado oficialmente los precios de su nuevo Palisade 2026, una audaz evolución de su SUV insignia de tres filas. Con un precio de salida de solo $38.935 MSRP (sin incluir destino), el rediseñado Palisade ofrece más de todo: espacio, tecnología, capacidad y eficiencia, suponiendo una mejora integral respecto a su predecesor y estableciendo un nuevo referente en la categoría de SUV medianos.
¿Qué hay de nuevo en el Palisade 2026?
El Palisade 2026 no es solo un facelift, sino una mejora completa en todos los aspectos. Esto es lo que hace destacar al nuevo modelo:
- Dimensiones mayores para más espacio de pasajeros y carga
- Opciones de motorización híbrida para una mayor eficiencia de combustible
- Funciones mejoradas de infoentretenimiento y conectividad
- Sistemas de seguridad de última generación para una mayor tranquilidad
- Acabado XRT PRO AWD preparado para la aventura para los entusiastas del todoterreno
Ya sea transportando niños, carga o adentrándose en rutas off-road, el Palisade 2026 está diseñado para adaptarse a los estilos de vida modernos con confort premium y versatilidad robusta.
Precios del Hyundai Palisade 2026: modelos de gasolina (ICE)
| Modelo | Tracción | Motor | Transmisión | MSRP |
|---|---|---|---|---|
| SE FWD | FWD | 3.5L V6 GDI | Automática 8 vel. | $38.935 |
| SEL 7P/8P FWD | FWD | 3.5L V6 GDI | Automática 8 vel. | $41.440 |
| SEL Convenience FWD | FWD | 3.5L V6 GDI | Automática 8 vel. | $42.870 |
| SEL Premium 7P/8P FWD | FWD | 3.5L V6 GDI | Automática 8 vel. | $44.800 |
| Limited FWD | FWD | 3.5L V6 GDI | Automática 8 vel. | $49.270 |
| Calligraphy FWD | FWD | 3.5L V6 GDI | Automática 8 vel. | $54.060 |
| SE AWD | AWD | 3.5L V6 GDI | Automática 8 vel. | $40.935 |
| SEL 7P/8P AWD | AWD | 3.5L V6 GDI | Automática 8 vel. | $43.440 |
| SEL Convenience AWD | AWD | 3.5L V6 GDI | Automática 8 vel. | $44.870 |
| SEL Premium 7P/8P AWD | AWD | 3.5L V6 GDI | Automática 8 vel. | $46.800 |
| XRT PRO AWD | AWD | 3.5L V6 GDI | Automática 8 vel. | $49.370 |
| Limited AWD | AWD | 3.5L V6 GDI | Automática 8 vel. | $51.270 |
| Calligraphy AWD | AWD | 3.5L V6 GDI | Automática 8 vel. | $56.060 |

Presentamos el Hyundai Palisade Híbrido 2026
Novedad para 2026 es una motorización híbrida, que combina rendimiento y eficiencia con la fiabilidad característica de Hyundai. Impulsado por un motor 2.5L Turbo de 4 cilindros y una transmisión automática de 6 velocidades, los modelos híbridos ofrecen una mezcla ideal de potencia y economía para familias y conductores urbanos.
Precios del Palisade Híbrido 2026
| Modelo | Tracción | Motor | Transmisión | MSRP |
|---|---|---|---|---|
| Hybrid Blue SEL 7P/8P FWD | FWD | 2.5L Turbo I4 | Automática 6 vel. | $43.660 |
| Hybrid Blue SEL Premium 7P/8P FWD | FWD | 2.5L Turbo I4 | Automática 6 vel. | $47.020 |
| Hybrid Limited FWD | FWD | 2.5L Turbo I4 | Automática 6 vel. | $51.490 |
| Hybrid Calligraphy FWD | FWD | 2.5L Turbo I4 | Automática 6 vel. | $56.280 |
| Hybrid SEL 7P/8P AWD | AWD | 2.5L Turbo I4 | Automática 6 vel. | $45.660 |
| Hybrid SEL Premium 7P/8P AWD | AWD | 2.5L Turbo I4 | Automática 6 vel. | $49.020 |
| Hybrid Limited AWD | AWD | 2.5L Turbo I4 | Automática 6 vel. | $53.490 |
| Hybrid Calligraphy AWD | AWD | 2.5L Turbo I4 | Automática 6 vel. | $58.280 |
El XRT PRO: la aventura tiene un nuevo nombre
El nuevo acabado XRT PRO AWD aporta un aspecto más agresivo y una capacidad todoterreno seria a la gama Palisade. Con mayor altura libre al suelo, neumáticos para todo terreno y rendimiento AWD, es perfecto para familias a las que les encanta explorar más allá del asfalto.

Comentarios
Aún no hay comentarios. Sé el primero.