La revista afirmó el martes que sus pruebas mostraron que los modelos turboalimentados de Ford, Hyundai y Kia son menos eficientes que los de la competencia. También señaló que el Chevrolet Cruze turbo apenas ofrecía más potencia o consumo que un motor sin turbo.
La revista sí elogió un cuatro cilindros turboalimentado de BMW. Los turbocompresores bombean aire adicional a los motores para poder añadir más combustible y aumentar la potencia, y los fabricantes cobran más por ellos prometiendo más rendimiento. Consumer Reports afirmó que un Ford Fusion nuevo con el motor opcional 1.6 litros EcoBoost era más lento y obtenía un consumo inferior al de un Toyota Camry, Honda Accord o Nissan Altima con motores convencionales.
Ford declaró que no puede hablar por las pruebas de Consumer Reports, pero sus encuestas muestran que los clientes de EcoBoost están satisfechos con su consumo. Una portavoz de General Motors Co. afirma que el motor turbo del Cruze ofrece más potencia y mejor aceleración en comparación con el motor sin turbo. Señaló que quienes conducen con el pie pesado en el acelerador de un motor turbo no notarán grandes beneficios en el consumo.
| Modelo | Motor | 0-60 mph | EPA mpg | CR mpg |
| Ford Fusion | 1.6L Turbo 4 | 8,9 | 28 | 25 |
| Hyundai Sonata | 2.4L Four | 8,2 | 26 | 27 |
| Kia Optima | 2.4L Four | 8,6 | 27 | 25 |
| Toyota Camry | 2.4L Four | 8,4 | 28 | 27 |
| Honda Accord | 2.4L Four | 7,7 | 30 | 30 |
| Nissan Altima | 2.4L Four | 8,2 | 27 | 31 |
| Ford Fusion | 2.0L Turbo 4 | 7,4 | 26 | 22 |
| Hyundai Sonata | 2.0L Turbo 4 | 6,6 | 26 | 25 |
| Kia Optima | 2.0L Turbo 4 | 6,6 | 26 | 24 |
| Toyota Camry | 3.5L V6 | 6,4 | 25 | 26 |
| Honda Accord | 3.5L V6 | 6,3 | 25 | 26 |
| Nissan Altima | 3.5L V6 | 6,3 | 23 | 24 |
| Chevrolet Cruze | 1.4L Turbo 4 | 9,8 | 28 | 26 |
| Chevrolet Cruze | 1.8L Four | 10,5 | 27 | 26 |
| Dodge Dart | 1.4L Turbo 4 | 8,6 | 31 | 29 |
| Dodge Dart | 2.0L Four | 11,0 | 27 | 27 |
| Ford Escape | 1.6L Turbo 4 | 9,9 | 25 | 22 |
| Honda CR-V | 2.4L Four | 9,2 | 25 | 23 |
| Kia Sportage | 2.4L Four | 10,3 | 23 | 22 |
| Toyota RAV4 | 2.5L Four (2012) | 10,0 | 24 | 23 |
| Ford Escape | 2.0L Turbo 4 | 8,2 | 24 | 22 |
| Kia Sportage | 2.0L Turbo 4 | 7,1 | 22 | 21 |
| Toyota RAV4 | 3.5L V6 (2012) | 6,7 | 22 | 22 |
| BMW X3 | 2.0L Turbo 4 | 7,3 | 24 | 23 |
| BMW X3 | 3.0L Six | 7,2 | 21 | 22 |
| Ford F-150 | 3.5 V6 Turbo | 7,7 | 17 | 15 |
| Ford F-150 | 5.0L V8 | 7,8 | 16 | 15 |

Comentarios
Aún no hay comentarios. Sé el primero.