Le magazine a indiqué mardi que ses essais montrent que les modèles turbo de Ford, Hyundai et Kia sont moins efficaces que leurs concurrents. Il a également précisé que la Chevrolet Cruze turbo n'offre guère plus de puissance ou de sobriété qu'un moteur atmosphérique.
Le magazine a toutefois salué un quatre-cylindres turbo de BMW. Les turbocompresseurs injectent davantage d'air dans les moteurs pour brûler plus de carburant et ainsi augmenter la puissance ; les constructeurs les facturent plus cher en promettant des performances accrues. Consumer Reports affirme qu'une nouvelle Ford Fusion équipée du moteur 1.6 litre EcoBoost optionnel était plus lente et consommait plus qu'une Toyota Camry, une Honda Accord ou une Nissan Altima dotées de moteurs atmosphériques.
Ford a déclaré ne pouvoir commenter les tests de Consumer Reports, mais que ses enquêtes montrent que les clients EcoBoost sont satisfaits de leur consommation. Une porte-parole de General Motors Co. indique que le moteur turbo de la Cruze offre plus de puissance et de meilleures accélérations que le moteur atmosphérique. Elle précise que les conducteurs qui ont le pied lourd sur l'accélérateur d'un moteur turbo ne verront pas de gros gains de consommation.
| Modèle | Moteur | 0-100 km/h | EPA L/100 km | CR L/100 km |
| Ford Fusion | 1.6L Turbo 4 | 8,9 | 8,4 | 9,4 |
| Hyundai Sonata | 2.4L Quatre | 8,2 | 9,0 | 8,7 |
| Kia Optima | 2.4L Quatre | 8,6 | 8,7 | 9,4 |
| Toyota Camry | 2.4L Quatre | 8,4 | 8,4 | 8,7 |
| Honda Accord | 2.4L Quatre | 7,7 | 7,8 | 7,8 |
| Nissan Altima | 2.4L Quatre | 8,2 | 8,7 | 7,6 |
| Ford Fusion | 2.0L Turbo 4 | 7,4 | 9,0 | 10,7 |
| Hyundai Sonata | 2.0L Turbo 4 | 6,6 | 9,0 | 9,4 |
| Kia Optima | 2.0L Turbo 4 | 6,6 | 9,0 | 9,8 |
| Toyota Camry | 3.5L V6 | 6,4 | 9,4 | 9,0 |
| Honda Accord | 3.5L V6 | 6,3 | 9,4 | 9,0 |
| Nissan Altima | 3.5L V6 | 6,3 | 10,2 | 9,8 |
| Chevrolet Cruze | 1.4L Turbo 4 | 9,8 | 8,4 | 9,0 |
| Chevrolet Cruze | 1.8L Quatre | 10,5 | 8,7 | 9,0 |
| Dodge Dart | 1.4L Turbo 4 | 8,6 | 7,6 | 8,1 |
| Dodge Dart | 2.0L Quatre | 11,0 | 8,7 | 8,7 |
| Ford Escape | 1.6L Turbo 4 | 9,9 | 9,4 | 10,7 |
| Honda CR-V | 2.4L Quatre | 9,2 | 9,4 | 10,2 |
| Kia Sportage | 2.4L Quatre | 10,3 | 10,2 | 10,7 |
| Toyota RAV4 | 2.5L Quatre (2012) | 10,0 | 9,8 | 10,2 |
| Ford Escape | 2.0L Turbo 4 | 8,2 | 9,8 | 10,7 |
| Kia Sportage | 2.0L Turbo 4 | 7,1 | 10,7 | 11,2 |
| Toyota RAV4 | 3.5L V6 (2012) | 6,7 | 10,7 | 10,7 |
| BMW X3 | 2.0L Turbo 4 | 7,3 | 9,8 | 10,2 |
| BMW X3 | 3.0L Six | 7,2 | 11,2 | 10,7 |
| Ford F-150 | 3.5 V6 Turbo | 7,7 | 13,8 | 15,7 |
| Ford F-150 | 5.0L V8 | 7,8 | 14,7 | 15,7 |

Commentaires
Pas encore de commentaires. Sois le premier.