이 잡지는 화요일 발표에서 포드, 현대와 기아의 터보 모델이 경쟁사보다 효율성이 떨어진다고 밝혔다. 또한 터보차저 쉐보레 크루즈는 비터보 엔진에 비해 출력이나 연비 향상이 거의 없었다고 지적했다.
잡지는 BMW의 터보 4기통 엔진은 칭찬했다. 터보차저는 실린더에 더 많은 공기를 주입해 연료를 더 추가해 출력을 높이며, 자동차 제조사는 이에 더 높은 가격을 매기고 추가 출력을 약속한다. 컨슈머리포트는 신형 포드 퓨전의 선택 사양인 1.6리터 에코부스트 엔진이 일반 엔진을 장착한 토요타 캠리, 혼다 어코드, 닛산 알티마보다 느리고 연비도 낮았다고 밝혔다.
포드는 컨슈머리포트의 테스트에 대해 언급할 수 없지만, 자체 조사에 따르면 에코부스트 고객들은 연비에 만족하고 있다고 밝혔다. 제너럴모터스(GM)의 대변인은 크루즈 터보 엔진이 비터보 엔진보다 더 많은 출력과 더 나은 가속을 제공한다고 말했다. 그녀는 터보 엔진 차량에서 가속 페달을 세게 밟는 운전자는 연비 혜택을 거의 보지 못할 것이라고 덧붙였다.
| 모델 | 엔진 | 0-60 mph | EPA 연비(mpg) | CR 연비(mpg) |
| 포드 퓨전 | 1.6L 터보 4 | 8.9 | 28 | 25 |
| 현대 쏘나타 | 2.4L 4기통 | 8.2 | 26 | 27 |
| 기아 옵티마 | 2.4L 4기통 | 8.6 | 27 | 25 |
| 토요타 캠리 | 2.4L 4기통 | 8.4 | 28 | 27 |
| 혼다 어코드 | 2.4L 4기통 | 7.7 | 30 | 30 |
| 닛산 알티마 | 2.4L 4기통 | 8.2 | 27 | 31 |
| 포드 퓨전 | 2.0L 터보 4 | 7.4 | 26 | 22 |
| 현대 쏘나타 | 2.0L 터보 4 | 6.6 | 26 | 25 |
| 기아 옵티마 | 2.0L 터보 4 | 6.6 | 26 | 24 |
| 토요타 캠리 | 3.5L V6 | 6.4 | 25 | 26 |
| 혼다 어코드 | 3.5L V6 | 6.3 | 25 | 26 |
| 닛산 알티마 | 3.5L V6 | 6.3 | 23 | 24 |
| 쉐보레 크루즈 | 1.4L 터보 4 | 9.8 | 28 | 26 |
| 쉐보레 크루즈 | 1.8L 4기통 | 10.5 | 27 | 26 |
| 닷지 다트 | 1.4L 터보 4 | 8.6 | 31 | 29 |
| 닷지 다트 | 2.0L 4기통 | 11.0 | 27 | 27 |
| 포드 이스케이프 | 1.6L 터보 4 | 9.9 | 25 | 22 |
| 혼다 CR-V | 2.4L 4기통 | 9.2 | 25 | 23 |
| 기아 스포티지 | 2.4L 4기통 | 10.3 | 23 | 22 |
| 토요타 RAV4 | 2.5L 4기통 (2012) | 10.0 | 24 | 23 |
| 포드 이스케이프 | 2.0L 터보 4 | 8.2 | 24 | 22 |
| 기아 스포티지 | 2.0L 터보 4 | 7.1 | 22 | 21 |
| 토요타 RAV4 | 3.5L V6 (2012) | 6.7 | 22 | 22 |
| BMW X3 | 2.0L 터보 4 | 7.3 | 24 | 23 |
| BMW X3 | 3.0L 6기통 | 7.2 | 21 | 22 |
| 포드 F-150 | 3.5 V6 터보 | 7.7 | 17 | 15 |
| 포드 F-150 | 5.0L V8 | 7.8 | 16 | 15 |


댓글
댓글 2개all the 2.0T must be compare to a V6, not the 2.4L-2.5L NA Consumer report is always "nonsense"
all the 2.0T must be compare to a V6, not the 2.4L-2.5L NA Consumer report is always "nonsense"