Hyundai Motor America acaba de cerrar su mejor mes de la historia con unas ventas en mayo de 70.907 unidades, un 3,7% más que en el mismo periodo del año anterior.
“Nuestra excelente temporada de ventas de primavera continuó durante el mes de mayo, con los concesionarios de todo el país viendo un aumento de clientes que visitaban sus salones”, dijo Bob Pradzinski, vicepresidente de ventas nacionales de Hyundai Motor America. “Desde el Accent hasta nuestros dos CUV, pasando por el Equus, hemos visto incrementos de dos dígitos respecto al pasado mayo.”
Ambas berlinas de gama alta, Equus y Genesis, experimentaron aumentos de ventas del 26 y el 24 por ciento, respectivamente, durante el mes.
Además, el primer Sonata 2015, fabricado en la planta de montaje de la compañía en Alabama, se vendió el pasado sábado, y el primer Tucson de pila de combustible de producción en serie se entregará a un cliente en California dentro de una semana, lo que demuestra el liderazgo de Hyundai en tecnología de pilas de combustible.
| MODELO | MAYO 2014 | MAYO 2013 | ACUM. 2014 | ACUM. 2013 |
| ACCENT | 6.117 | 5.578 | 28.544 | 24.222 |
| SONATA | 20.404 | 20.194 | 81.152 | 83.556 |
| ELANTRA | 21.867 | 25.090 | 95.329 | 104.081 |
| SANTA FE | 10.638 | 7.116 | 43.075 | 33.502 |
| AZERA | 667 | 861 | 3.486 | 4.979 |
| TUCSON | 4.482 | 3.664 | 20.560 | 18.407 |
| VERACRUZ | 0 | 5 | 1 | 157 |
| VELOSTER | 2.971 | 2.826 | 12.416 | 12.303 |
| GENESIS | 3.437 | 2.767 | 10.937 | 13.464 |
| EQUUS | 324 | 257 | 1.527 | 1.332 |
| TOTAL | 70.907 | 68.358 | 297.027 | 296.003
|

Comentarios
Aún no hay comentarios. Sé el primero.