Kia Motors America (KMA) ha informado hoy de unas ventas en febrero de 41.218 vehículos, lideradas por el Optima de tamaño mediano fabricado en EE. UU. y el totalmente renovado Soul, con 11.226 y 10.584 unidades vendidas, respectivamente.
Febrero también vio la continuación de la campaña de marketing para presentar el nuevo K900 2015, el sedán insignia, así como la mayor muestra del programa de Movilidad Limpia de la compañía en el Salón del Automóvil de Chicago, con el debut mundial del primer vehículo eléctrico de la marca para el mercado estadounidense – el Soul EV – y el renovado Optima Hybrid 2014.
El K900 tiene previsto llegar a los concesionarios seleccionados a partir de este mes. El Optima Hybrid ya está a la venta, y el Soul EV llegará en otoño.
| MES DE FEBRERO | ACUMULADO ANUAL | |||
| Modelo | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
| Rio | 2.833 | 3.339 | 5.995 | 5.809 |
| Forte | 5.513 | 5.003 | 10.237 | 9.411 |
| Optima | 11.226 | 13.195 | 21.205 | 24.447 |
| Cadenza | 700 | — | 1.627 | — |
| Sportage | 2.669 | 2.334 | 5.256 | 4.756 |
| Sorento | 7.237 | 7.945 | 14.335 | 15.950 |
| Sedona | 456 | 138 | 898 | 501 |
| Soul | 10.584 | 9.551 | 18.676 | 16.933 |
| Total | 41.218 | 41.505 | 78.229 | 77.807 |

Comentarios
Aún no hay comentarios. Sé el primero.