Hyundai Motor America anunció unas ventas en febrero de 49.003 unidades, un seis por ciento menos que el año pasado, pero un 11 por ciento más que en enero.
“No me gusta poner excusas, pero el mal tiempo que hemos visto en todo el país ha afectado seriamente el tráfico en nuestros concesionarios y, en última instancia, ha mantenido nuestras ventas a un ritmo muy por debajo de lo que esperábamos”, declaró Bob Pradzinski, vicepresidente de ventas. “Dicen que ‘si quieres ver el sol, tienes que aguantar la tormenta’, así que todos esperamos con ansias un poco de sol en marzo”.
A pesar de un mes difícil, Hyundai vio aumentar las ventas de sus dos coches más pequeños, Accent y Veloster, un 20 por ciento, y las de dos CUV, Santa Fe y Tucson, un 12 por ciento.
| GAMA | Feb. 2014 | Feb. 2013 | 2014 | 2013 |
| ACCENT | 5.925 | 4.750 | 10.165 | 8.245 |
| SONATA | 11.190 | 16.007 | 21.005 | 29.254 |
| ELANTRA | 16.393 | 16.219 | 31.719 | 28.393 |
| SANTA FE | 6.993 | 6.339 | 13.714 | 12.330 |
| AZERA | 596 | 795 | 1.358 | 1.592 |
| TUCSON | 3.956 | 3.444 | 7.489 | 6.937 |
| VERACRUZ | 0 | 65 | 1 | 97 |
| VELOSTER | 2.083 | 1.905 | 3.904 | 3.664 |
| GENESIS | 1.607 | 2.517 | 3.066 | 4.989 |
| EQUUS | 260 | 270 | 587 | 523 |
| TOTAL | 49.003 | 52.311 | 93.008 | 96.024 |

Comentarios
Aún no hay comentarios. Sé el primero.