Hyundai Motor America gab die Februar-Verkäufe von 49.003 bekannt, ein Rückgang von sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr, aber ein Anstieg von elf Prozent gegenüber Januar.
„Ich mag keine Ausreden, aber das schreckliche Wetter, das wir im ganzen Land erlebt haben, hat den Verkehr in unseren Autohäusern wirklich beeinträchtigt und letztendlich unsere Verkäufe auf ein Tempo gebracht, das weit unter unseren Erwartungen lag“, sagte Bob Pradzinski, Vizepräsident für Vertrieb. „Man sagt: ‚Wenn du die Sonne sehen willst, musst du den Sturm überstehen‘, also freuen wir uns alle auf etwas Sonnenschein im März.“
Trotz eines schwierigen Monats verzeichnete Hyundai bei seinen beiden kleinsten Modellen, Accent und Veloster, einen Anstieg von 20 Prozent und bei zwei CUVs, Santa Fe und Tucson, einen Anstieg von 12 Prozent.
| MODELLREIHE | Feb. 2014 | Feb. 2013 | KJ 2014 | KJ 2013 |
| ACCENT | 5.925 | 4.750 | 10.165 | 8.245 |
| SONATA | 11.190 | 16.007 | 21.005 | 29.254 |
| ELANTRA | 16.393 | 16.219 | 31.719 | 28.393 |
| SANTA FE | 6.993 | 6.339 | 13.714 | 12.330 |
| AZERA | 596 | 795 | 1.358 | 1.592 |
| TUCSON | 3.956 | 3.444 | 7.489 | 6.937 |
| VERACRUZ | 0 | 65 | 1 | 97 |
| VELOSTER | 2.083 | 1.905 | 3.904 | 3.664 |
| GENESIS | 1.607 | 2.517 | 3.066 | 4.989 |
| EQUUS | 260 | 270 | 587 | 523 |
| GESAMT | 49.003 | 52.311 | 93.008 | 96.024 |

Kommentare
Noch keine Kommentare. Sei der Erste.