Hyundai Motor America a annoncé des ventes de 49 003 unités en février, en baisse de 6 % par rapport à l'année dernière mais en hausse de 11 % par rapport à janvier.
« Je n'aime pas chercher des excuses, mais le temps exécrable que nous avons connu dans tout le pays a vraiment nui à la fréquentation de nos concessions et a finalement maintenu nos ventes à un rythme bien inférieur à nos attentes », a déclaré Bob Pradzinski, vice-président des ventes. « On dit que pour voir le soleil, il faut traverser la tempête, alors nous attendons tous avec impatience un peu de soleil en mars. »
Malgré un mois difficile, Hyundai a vu les ventes de ses deux plus petits modèles, l'Accent et la Veloster, augmenter de 20 %, et celles de deux CUV, le Santa Fe et le Tucson, progresser de 12 %.
| MODELE | Fév. 2014 | Fév. 2013 | 2014 cumul | 2013 cumul |
| ACCENT | 5 925 | 4 750 | 10 165 | 8 245 |
| SONATA | 11 190 | 16 007 | 21 005 | 29 254 |
| ELANTRA | 16 393 | 16 219 | 31 719 | 28 393 |
| SANTA FE | 6 993 | 6 339 | 13 714 | 12 330 |
| AZERA | 596 | 795 | 1 358 | 1 592 |
| TUCSON | 3 956 | 3 444 | 7 489 | 6 937 |
| VERACRUZ | 0 | 65 | 1 | 97 |
| VELOSTER | 2 083 | 1 905 | 3 904 | 3 664 |
| GENESIS | 1 607 | 2 517 | 3 066 | 4 989 |
| EQUUS | 260 | 270 | 587 | 523 |
| TOTAL | 49 003 | 52 311 | 93 008 | 96 024 |

Commentaires
Pas encore de commentaires. Sois le premier.