Kia Motors America (KMA) ha informado hoy de un ligero descenso en las ventas de septiembre, con 38.003 unidades, lideradas por el 22.º mes consecutivo por el Optima fabricado en Estados Unidos.
Kia afirma que hay siete vehículos totalmente nuevos o significativamente rediseñados Kia que llegarán a los concesionarios este año natural, y octubre marcará el inicio de las ventas de los números cuatro y cinco, en forma del totalmente nuevo Soul de segunda generación, un vehículo urbano, y el rediseñado Optima 2014, una berlina mediana.
| MES DE SEPTIEMBRE | ACUMULADO ANUAL | |||
| Modelo | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 |
| Rio | 2.695 | 3.171 | 33.238 | 32.815 |
| Forte | 4.618 | 6.912 | 52.715 | 61.228 |
| Optima | 11.647 | 14.304 | 124.056 | 114.728 |
| Cadenza | 926 | n/d | 5.758 | n/d |
| Sportage | 2.195 | 2.884 | 23.232 | 30.169 |
| Sorento | 7.849 | 10.066 | 81.380 | 88.164 |
| Sedona | 657 | 1.301 | 5.380 | 14.454 |
| Soul | 7.416 | 9.467 | 90.624 | 93.356 |
| Total | 38.003 | 48.105 | 416.383 | 434.914 |

Comentarios
Aún no hay comentarios. Sé el primero.