| GASOLINA: THETA 2.0 T-GDI (250 CV)** | |
|---|---|
| Tipo | THETA 2.0 T-GDI, 16 válvulas MLA, DOHC E-CVVT |
| Cilindrada | 1.998 cc |
| Diámetro x carrera | 86,0 x 86,0 mm |
| Relación de compresión | 9,5 |
| Potencia | 250 CV (184 kW) a 6.000 rpm |
| Par | 353 Nm a 1.450 ~4.000 rpm 378 Nm con función Overboost |
| Velocidad máxima (km/h) | 250 |
| 0-100 km/h (segundos) | 6,4 |
| CO2 combinado (g/km)* | 176 |
| Consumo combinado (l/100 km)* | 7,7 |
| Consumo urbano (l/100 km)* | 10,7 |
| Consumo extraurbano (l/100 km)* | 5,9 |
| GASOLINA: THETA 2.0 T-GDI con Paquete de Prestaciones (275 CV)** | |
|---|---|
| Tipo | THETA 2.0 T-GDI, 16 válvulas MLA, DOHC E-CVVT |
| Cilindrada | 1.998 cc |
| Diámetro x carrera | 86,0 x 86,0 mm |
| Relación de compresión | 9,5 |
| Potencia | 275 CV (202 kW) a 6.000 rpm |
| Par | 353 Nm a 1.450 ~4.700 rpm 378 Nm con función Overboost |
| Velocidad máxima (km/h) | 250 |
| 0-100 km/h (segundos) | 6,1 |
| CO2 combinado (g/km)* | 178 |
| Consumo combinado (l/100 km)* | 7,8 |
| Consumo urbano (l/100 km)* | 10,6 |
| Consumo extraurbano (l/100 km)* | 6,1 |
https://twitter.com/HyundaiPR_es/status/1047035253192314880
Transmisiones
Motores de gasolina – velocidades
| Motor | Manual |
|---|---|
| 2.0 T-GDI (250 CV) | 6 |
| 2.0 T-GDI (275 CV) | 6 |
Relaciones de cambio**
| Relación | THETA 2.0 T-GDI EST (250 CV) |
|---|---|
| 1ª | 3,083 |
| 2ª | 1,931 |
| 3ª | 1,696 |
| 4ª | 1,276 |
| 5ª | 1,027 |
| 6ª | 0,754 |
| Marcha atrás | 3,588 |
| Relación del grupo final | 4,154 (1/2/R) 3,176 (3/4/5/6) |
| Relación | THETA 2.0 T-GDI P PKG (275 CV) |
|---|---|
| 1ª | 3,083 |
| 2ª | 1,931 |
| 3ª | 1,696 |
| 4ª | 1,276 |
| 5ª | 1,027 |
| 6ª | 0,854 |
| Marcha atrás | 3,588 |
| Relación del grupo final | 4,333 (1/2/R) 3,250 (3/4/5/6) |
Suspensión
| Delantera | McPherson Strut |
| Trasera | Multi-Link |
Dirección**
| Tipo | R-MDPS (DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICA CON MOTOR EN LA CREMALLERA) |
| General | CREMALLERA Y PIÑÓN |
| Relación de dirección total | Paquete Estándar: 12,26 (@360°) Paquete de Prestaciones: 12,31 (@360°) |
| Vueltas de volante (de tope a tope) | 2,14 |
| Diámetro de giro mínimo (m) | 5,8 |
Frenos*
| Delanteros | Disco, 17″ (Estándar) / 18″ (Paquete de Prestaciones) |
| Traseros | Disco, 16″ (Estándar) / 17″ (Paquete de Prestaciones) (FRENO DE MANO MANUAL) |
| Cilindro maestro | Φ23,81 |
| Tamaño del servofreno | 10″ (LHD, RHD) |
https://twitter.com/HyundaiPR_es/status/1047086729579106304
Llantas y neumáticos
| Tipo de llanta | Neumáticos |
|---|---|
| 7,5Jx18 AL | 225/40R18 |
| 8,0Jx19 AL | 235/35R19 |
Dimensiones (mm)**
Exterior
| Longitud total | 4.455 |
| Anchura total | 1.795 |
| Altura total | 1.417 (Estándar) 1.419 (Paquete de Prestaciones) |
| Distancia entre ejes | 2.650 |
| Vuelo delantero | 905 |
| Vuelo trasero | 900 |
| Altura libre al suelo | 132 |
Capacidades**
| Depósito de combustible (litros) | 50 |
| Maletero (litros) | Mínimo 450 (436 con barra de rigidez trasera) Máximo 1.351 (1.337 con barra de rigidez trasera) |


Comentarios
Aún no hay comentarios. Sé el primero.