| ESSENCE : THETA 2.0 T-GDI (250 PS)** | |
|---|---|
| Type | THETA 2.0 T-GDI, 16 soupapes MLA, DOHC E-CVVT |
| Cylindrée | 1 998 cm³ |
| Alésage x course | 86,0 x 86,0 mm |
| Taux de compression | 9,5 |
| Puissance | 250 PS (184 kW) à 6 000 tr/min |
| Couple | 353 Nm de 1 450 à 4 000 tr/min 378 Nm avec fonction Overboost |
| Vitesse maxi (km/h) | 250 |
| 0-100 km/h (secondes) | 6,4 |
| CO2 combiné (g/km)* | 176 |
| Consommation combinée (l/100 km)* | 7,7 |
| Consommation urbaine (l/100 km)* | 10,7 |
| Consommation extra-urbaine (l/100 km)* | 5,9 |
| ESSENCE : THETA 2.0 T-GDI avec Pack Performance (275 PS)** | |
|---|---|
| Type | THETA 2.0 T-GDI, 16 soupapes MLA, DOHC E-CVVT |
| Cylindrée | 1 998 cm³ |
| Alésage x course | 86,0 x 86,0 mm |
| Taux de compression | 9,5 |
| Puissance | 275 PS (202 kW) à 6 000 tr/min |
| Couple | 353 Nm de 1 450 à 4 700 tr/min 378 Nm avec fonction Overboost |
| Vitesse maxi (km/h) | 250 |
| 0-100 km/h (secondes) | 6,1 |
| CO2 combiné (g/km)* | 178 |
| Consommation combinée (l/100 km)* | 7,8 |
| Consommation urbaine (l/100 km)* | 10,6 |
| Consommation extra-urbaine (l/100 km)* | 6,1 |
https://twitter.com/HyundaiPR_es/status/1047035253192314880
Transmissions
Moteurs essence – rapports
| Moteur | Manuelle |
|---|---|
| 2.0 T-GDI (250 PS) | 6 |
| 2.0 T-GDI (275 PS) | 6 |
Rapports de boîte**
| Rapport | THETA 2.0 T-GDI STD (250 PS) |
|---|---|
| 1ère | 3,083 |
| 2e | 1,931 |
| 3e | 1,696 |
| 4e | 1,276 |
| 5e | 1,027 |
| 6e | 0,754 |
| Marche arrière | 3,588 |
| Rapport de pont | 4,154 (1/2/AR) 3,176 (3/4/5/6) |
| Rapport | THETA 2.0 T-GDI P PKG (275 PS) |
|---|---|
| 1ère | 3,083 |
| 2e | 1,931 |
| 3e | 1,696 |
| 4e | 1,276 |
| 5e | 1,027 |
| 6e | 0,854 |
| Marche arrière | 3,588 |
| Rapport de pont | 4,333 (1/2/AR) 3,250 (3/4/5/6) |
Suspension
| Avant | Jambes McPherson |
| Arrière | Multibras |
Direction**
| Type | R-MDPS (DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRIQUE À CRÉMAILLÈRE) |
| Général | CRÉMAILLÈRE ET PIGNON |
| Rapport de direction global | Pack Standard : 12,26 (@360°) Pack Performance : 12,31 (@360°) |
| Tours de volant (de butée à butée) | 2,14 |
| Rayon de braquage min. (m) | 5,8 |
Freins*
| Avant | Disques, 17" (Standard) / 18" (Pack Performance) |
| Arrière | Disques, 16" (Standard) / 17" (Pack Performance) (FREIN À MAIN MÉCANIQUE) |
| Maître-cylindre | Φ23,81 |
| Taille du servofrein | 10" (LHD, RHD) |
https://twitter.com/HyundaiPR_es/status/1047086729579106304
Roues et pneus
| Type de roue | Pneus |
|---|---|
| 7,5Jx18 AL | 225/40R18 |
| 8,0Jx19 AL | 235/35R19 |
Dimensions (mm)**
Extérieur
| Longueur hors tout | 4 455 |
| Largeur hors tout | 1 795 |
| Hauteur hors tout | 1 417 (Standard) 1 419 (Pack Performance) |
| Empattement | 2 650 |
| Porte-à-faux avant | 905 |
| Porte-à-faux arrière | 900 |
| Garde au sol | 132 |
Capacités**
| Réservoir (litres) | 50 |
| Coffre (litres) | Minimum 450 (436 avec barre de rigidification arrière) Maximum 1 351 (1 337 avec barre de rigidification arrière) |


Commentaires
Pas encore de commentaires. Sois le premier.