| BENZIN: THETA 2.0 T-GDI (250 PS)** | |
|---|---|
| Typ | THETA 2.0 T-GDI, 16-Ventil MLA, DOHC E-CVVT |
| Hubraum | 1.998 cm³ |
| Bohrung x Hub | 86,0 x 86,0 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 9,5 |
| Leistung | 250 PS (184 kW) bei 6.000 U/min |
| Drehmoment | 353 Nm bei 1.450 – 4.000 U/min 378 Nm mit Overboost-Funktion |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 250 |
| 0-100 km/h (Sekunden) | 6,4 |
| CO₂ kombiniert (g/km)* | 176 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km)* | 7,7 |
| Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100 km)* | 10,7 |
| Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100 km)* | 5,9 |
| BENZIN: THETA 2.0 T-GDI mit Performance-Paket (275 PS)** | |
|---|---|
| Typ | THETA 2.0 T-GDI, 16-Ventil MLA, DOHC E-CVVT |
| Hubraum | 1.998 cm³ |
| Bohrung x Hub | 86,0 x 86,0 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 9,5 |
| Leistung | 275 PS (202 kW) bei 6.000 U/min |
| Drehmoment | 353 Nm bei 1.450 – 4.700 U/min 378 Nm mit Overboost-Funktion |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 250 |
| 0-100 km/h (Sekunden) | 6,1 |
| CO₂ kombiniert (g/km)* | 178 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km)* | 7,8 |
| Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100 km)* | 10,6 |
| Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100 km)* | 6,1 |
https://twitter.com/HyundaiPR_es/status/1047035253192314880
Getriebe
Benzinmotoren – Gänge
| Motor | Schaltgetriebe |
|---|---|
| 2.0 T-GDI (250 PS) | 6 |
| 2.0 T-GDI (275 PS) | 6 |
Übersetzungen**
| Gang | THETA 2.0 T-GDI STD (250 PS) |
|---|---|
| 1. | 3,083 |
| 2. | 1,931 |
| 3. | 1,696 |
| 4. | 1,276 |
| 5. | 1,027 |
| 6. | 0,754 |
| Rückwärtsgang | 3,588 |
| Achsantrieb | 4,154 (1/2/R) 3,176 (3/4/5/6) |
| Gang | THETA 2.0 T-GDI P PKG (275 PS) |
|---|---|
| 1. | 3,083 |
| 2. | 1,931 |
| 3. | 1,696 |
| 4. | 1,276 |
| 5. | 1,027 |
| 6. | 0,854 |
| Rückwärtsgang | 3,588 |
| Achsantrieb | 4,333 (1/2/R) 3,250 (3/4/5/6) |
Fahrwerk
| Vorderachse | McPherson-Federbein |
| Hinterachse | Mehrlenker |
Lenkung**
| Typ | R-MDPS (RACK TYPE MOTOR DRIVEN POWER STEERING) |
| Allgemein | RACK & PINION |
| Gesamtlenkübersetzung | Std.-Paket: 12,26 (@360°) Perf.-Paket: 12,31 (@360°) |
| Lenkradumdrehungen (Anschlag zu Anschlag) | 2,14 |
| Min. Wendekreis (m) | 5,8 |
Bremsen*
| Vorderachse | Scheibenbremse, 17″ (Standard) / 18″ (Performance-Paket) |
| Hinterachse | Scheibenbremse, 16″ (Standard) / 17″ (Performance-Paket) (HANDBREMSE) |
| Hauptbremszylinder | Φ23,81 |
| Bremsservogröße | 10″ (LHD, RHD) |
https://twitter.com/HyundaiPR_es/status/1047086729579106304
Räder und Reifen
| Radtyp | Reifen |
|---|---|
| 7,5Jx18 AL | 225/40R18 |
| 8,0Jx19 AL | 235/35R19 |
Abmessungen (mm)**
Außenmaße
| Gesamtlänge | 4.455 |
| Gesamtbreite | 1.795 |
| Gesamthöhe | 1.417 (Standard) 1.419 (Performance-Paket) |
| Radstand | 2.650 |
| Vorderer Überhang | 905 |
| Hinterer Überhang | 900 |
| Bodenfreiheit | 132 |
Kapazitäten**
| Kraftstofftank (Liter) | 50 |
| Kofferraumvolumen (Liter) | Mindestens 450 (436 mit hinterer Versteifungsstrebe) Maximal 1.351 (1.337 mit hinterer Versteifungsstrebe) |


Kommentare
Noch keine Kommentare. Sei der Erste.